Características
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 84000 |
Valor:
R$ 30.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 80.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G5 POWER FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G5 POWER FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Vinho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P ED

Ano: | 1997 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P ED |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 13.500,00
Detalhes do Veículo