Características
207 Hatch 1.4 4P XR FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 96000 |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 KS
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | KS |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX ACTIVE X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTIVE X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 42000 |
Valor:
R$ 85.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2021 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Branco |
| Km: | 81000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 40000 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 66000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P EL FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.0 4P EL FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 60000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo