Características
Agile 1.4 4P LTZ FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Agile |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 38.500,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE

Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 17000 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Captur |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 114.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 117.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX TGDI PLATINUM TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI PLATINUM TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 32000 |
Valor:
R$ 83.990,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2021 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX SPORT

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX SPORT |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P ELX FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P ELX FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.6 16V 4P FLEX TREKKING

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX TREKKING |
Cor: | Prata |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 38.500,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P EL FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P EL FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo